SOLICITARE DE OFERTE
Asociația Obștească HOMECARE lansează invitația de participare la selectarea unei companii pentru renovarea spațiului blocului de operații în incinta Spitalului Raional Căușeni, în cadrul proiectului: „Sporirea capacităților sistemului de sănătate de a dezvolta și implementa politici și programe la toate nivelurile care asigură acces egal la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile reproductive de înaltă calitate”, implementat de către AO “Homecare” cu susținerea financiară UNFPA.
Общественннная Ассоциация HOMECARE приглашает принять участие в выборе компании для ремонта помещений операционного блока Каушанской районной больницы в рамках проекта: «Повышение потенциала системы здравоохранения для разработки и реализации политики и программ на всех уровнях, которые обеспечить равный доступ к услугам сексуального здоровья и репродуктивных и качественных репродуктивных прав», реализуемого АО «Homecare» при финансовой поддержке UNFPA.
Formular Nr.1
WinCmeta
| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| 1. Общестроительные работы | ||||
| 1 | RpCO56A | Разборка: столярные изделия (двери) | m2 | 9,000 |
| 2 | RpCO56A | Разборка: столярные изделия (окна) | m2 | 21,600 |
| 3 | RpCK41C | Разборка полов из линолеума медицинского | m2 | 44,150 |
| 4 | RpCJ35A | Старого линолеума со стен | m2 | 256,000 |
| 5 | RpIC19B | Разборка труб центрального отопления | m | 21,000 |
| 6 | RpIB11A | Демонтаж радиаторов | m2 | 9,000 |
| 7 | RpID19B | Снятие вентилей или фитингов | buc | 18,000 |
| 8 | RpEF23A | Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны | buc | 22,000 |
| 9 | TrI1AA01F3 | Погрузка строительных отходов вручную | t | 32,000 |
| 10 | TsI50C | Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км | t | 32,000 |
| 11 | CG56B | Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси „Nivelir”: толщина 20 мм | m2 | 93,000 |
| 12 | CG49A | Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум) | m2 | 88,380 |
| 13 | CK21D | Установка сенсорных дверей | m2 | 9,000 |
| 14 | CK25A | Установка перегородки, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для перегородок и дверью открывающуюся в обе стороны | m2 | 7,500 |
| 15 | CK23C | Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, глухие | m2 | 21,600 |
| 16 | CK26A | Подоконники из пластмассы окон | m | 8,000 |
| 17 | CK26B | Отливы для окон из алюминия | m | 8,000 |
| 18 | CF15A | Перетирка стен, подготовка под отделку | m2 | 256,000 |
| 19 | CN54A | Нанесение вручную кварцевой грунтовки „Gleta” в один слой на внутренние поверхности стен | m2 | 256,000 |
| 20 | CF50B | Шпаклевка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную | m2 | 256,000 |
| 21 | CF17C | Разные работы – слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки | m2 | 256,000 |
| 22 | CF57A | Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса „Eurofin” на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм | m2 | 162,400 |
| 23 | CN06A | Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную | m2 | 162,400 |
| 24 | CN16B | Окраска поверхностей стен выше панрелей 1 слоем лака) | m2 | 162,400 |
| 25 | CI23A | Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) | m2 | 93,600 |
| 26 | CK26D | Установка уголочков для окон или дверей из алюминия | m | 76,000 |
| 27 | СF59D | Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) ГКЛ влагостойкий | m2 | 93,000 |
| 28 | CF57A | Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм к=2 | m2 | 93,000 |
| 29 | CN53A | Грунтовка внутренних поверхностей потолков | m2 | 93,000 |
| 30 | CN06A | Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную – потолков | m2 | 93,000 |
| 31 | CN16B | Окраска поверхностей потолков 1 слоем лака) | m2 | 93,000 |
| 32 | CI22B | Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: более 200 х 200 мм) стены | m2 | 18,300 |
| 33 | CG47C | Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: 300 х 300 мм) | m2 | 4,620 |
| 34 | IB06C | Стальные радиаторы, цельноблочные, медицинские | buc | 6,000 |
| 35 | ID01A | Радиаторный терморегулятор | buc | 6,000 |
| 36 | IC36A | Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм | m | 11,000 |
| 37 | IC36B | Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм | m | 11,000 |
| 38 | IC38A | Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно | buc | 14,000 |
| 39 | IC38B | Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм | buc | 5,000 |
| 40 | ID01A | Установка крана подачи | buc | 6,000 |
| 41 | ID01A | Установка крана обратка | buc | 6,000 |
| 42 | ID04A | Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2″ -1″ | buc | 2,000 |
| 43 | IC40B | Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4″-2″ | buc | 22,000 |
| 44 | SA09B | Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, спаянных в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм, холодный водопровод | m | 29,000 |
| 45 | SA09B | Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, спаянных в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм, горячий водопровод | m | 21,000 |
| 46 | SB08E | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм | m | 3,000 |
| 47 | SB09E | Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм | buc | 2,000 |
| 48 | SB08C | Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм | m | 8,000 |
| 49 | SB09C | Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм | buc | 6,000 |
| 50 | SC04C | Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке | buc | 1,000 |
| 51 | SD01A | Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8″-1/2″ | buc | 4,000 |
| 52 | SD04A | Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ” | buc | 1,000 |
| 53 | SC07A | Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S | buc | 1,000 |
| 2. Монтажные работы | ||||
| 2.1. Электрика | ||||
| 54 | 08-02-148-1 | Кабели до 35 кВ проложенных в трубах, блоках и коробах, кабель массой 1м до 1 кг | 100 m | 2,650 |
| 55 | Рыночная цена | Кабель ВВГнг(А)- LSLT x 3×1,5 mm2 | m | 167,000 |
| 56 | Рыночная цена | Кабель ВВГнг(А)- LSLT x 3×2,5 mm2 | m | 60,000 |
| 57 | Рыночная цена | Кабель ВВГнг(А)- LSLT x 5×6,0 mm2 | m | 38,000 |
| 58 | Цена поставщика | Коробка ответительная для кабельной разводки | buc | 15,000 |
| 59 | 08-03-591-9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,120 |
| 60 | Цена поставщика | Розетка 10A, 220V, IP43 | buc | 12,000 |
| 61 | 08-03-591-5 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,040 |
| 62 | Рыночная цена | Выключатель: двухклавишный 10A, 220V, IP20 | buc | 4,000 |
| 63 | 08-03-591-2 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,020 |
| 64 | Рыночная цена | Выключатель: одноклавишный 10A, 220V, IP20 | buc | 2,000 |
| 65 | Цена поставщика | Коробка ответительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа) | buc | 18,000 |
| 66 | 08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 buc | 0,180 |
| 67 | Цена поставщика | Светильник ALS.OPL 410 LED | buc | 18,000 |
| 68 | Цена поставщика | Лампа ЛСТ-10 или аналог | buc | 36,000 |
| 69 | Светильник, указатель с люминисцентной лампой, автономным питанием на 1 час 18Вт, 220 В | buc | 6,000 | |
| 70 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до: 700х850 | buc | 1,000 |
| 71 | 08-03-575-1 | Переключатель нагрузки BH-3P/20A | buc | 1,000 |
| 72 | 08-03-575-1 | Переключатель нагрузки BA-3P/C/10A | buc | 1,000 |
| 73 | 08-03-575-1 | Переключатель нагрузки BA-1P/C/10A | buc | 1,000 |
| 74 | 08-03-575-1 | Переключатель нагрузки BA-1P/B/6A | buc | 1,000 |
| 75 | 08-03-575-1 | Автоматический дифференциальный выключатель АД-2П/16А/30мА | buc | 1,000 |
| 76 | RpEA01B | Прокладка защитных труб (изолированный металлический рукав), диаметром 18-25 мм | m | 265,000 |
| 3. Оборудование | ||||
| 77 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до: 700х850 | buc | 1,000 | |
| 78 | Переключатель нагрузки BH-3P/20A | buc | 1,000 | |
| 79 | Переключатель нагрузки BA-3P/C/10A | buc | 1,000 | |
| 80 | Переключатель нагрузки BA-1P/C/10A | buc | 1,000 | |
| 81 | Переключатель нагрузки BA-1P/B/6A | buc | 1,000 | |
| 82 | Автоматический дифференциальный выключатель АД-2П/16А/30мА | buc | 1,000 |
3. Criterii de selecție a companiei:
3.1 Persoana juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova.
3.2 Condițiile și termenii de îndeplinire a lucrărilor;
3.3 Preț competitiv;
3.4 Termenul de efectuare a lucrărilor;
3.5 Licență pentru activitate.
4. Condiții de calitate:
4.1 Ofertantul va prezenta:
4.1.1 oferta de preț
4.1.2 devizul de cheltuieli;
4.1.3 date generale
4.1.4 document privind înregistrarea pe teritoriul Republicii Moldova (extras din registru)
4.1.5 experiența anterioară
4.1.6 echipament
4.1.7 personal specializat;
5. Aplicarea ofertelor:
5.1 .Ofertele pot fi aplicate în cutia poștală mun. Chișinău, str. Gheorghe Cașu nr.4 sau la adresă de e-mail: ao.homecare@gmail.com până la data 20.11.2023 ora 11.00
5.2 Oferta de preț/devizul va fi vizat de semnătura persoanei autorizate și ștampilă.
Pentru clarificări, persoana de contact Tamara Adașan, director. Tel: +373 60204442
______________________________________________________________________
3. Критерии выбора компании:
3.1 Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Молдова.
3.2 Условия и сроки выполнения работ;
3.3 Конкурентоспособная цена;
3.4 Срок выполнения работ;
4. Условия качества:
4.1 Претендент представляет:
4.1.1 ценовое предложение
4.1.2 смету
4.1.3 общие данные
4.1.4 документ о регистрации на территории Республики Молдова (выписка из реестра)
4.1.5 подобный опыт
4.1.6 оборудование и оснащение
4.1.7 специализированный персонал;
5. Применение предложений:
5.1.Предложения можно направить на почтовый ящик муниципия Кишинэу, ул.Георге Кашу №4 или на адрес электронной почты: ao.homecare@gmail.com до 20.11.2023 в 11.00.
5.2 Ценовое предложение заверяется подписью и печатью уполномоченного лица.
Для уточнений- контактное лицо, Тамара Адашан, директор. Телефон: +373 60204442